根据我校2022年强基计划笔试考核结果,我校划定相应合格分数线,达到笔试合格线方可进入面试,笔试成绩未达合格线不再折算我校综合考核成绩。现将2022年我校化学专业强基计划入围面试的合格线及名单公布如下:
入围面试标准:
省份 | 笔试合格分数线 |
安徽 | 33 |
福建 | 55(破格类82) |
河南 | 54 |
湖南 | 51 |
江苏 | 61 |
辽宁 | 50 |
山东 | 59 |
陕西 | 52 |
四川 | 65 |
浙江 | 55 |
入围面试考生名单:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 省份 | 备注 |
1. | 2210384140020893 | 韩*妮 | 安徽 |
|
2. | 2210384140017374 | 海*志鲲 | 安徽 |
|
3. | 2210384140003811 | 林*山 | 福建 | 破格类 |
4. | 2210384140007788 | 陈*平 | 福建 |
|
5. | 2210384140012671 | 陈*彬 | 福建 |
|
6. | 2210384140027928 | 陈*涛 | 福建 |
|
7. | 2210384140017914 | 林*祖 | 福建 |
|
8. | 2210384140023127 | 黄*霖 | 福建 |
|
9. | 2210384140024301 | 王*逸 | 福建 |
|
10. | 2210384140008152 | 陈*辰 | 福建 |
|
11. | 2210384140011597 | 吴*凯 | 福建 |
|
12. | 2210384140016442 | 廖*钧 | 福建 |
|
13. | 2210384140025730 | 江*鑫 | 福建 |
|
14. | 2210384140013109 | 胡* | 福建 |
|
15. | 2210384140009938 | 吴*唐 | 福建 |
|
16. | 2210384140017126 | 李* | 河南 |
|
17. | 2210384140000937 | 何*煜 | 河南 |
|
18. | 2210384140027478 | 兰*宇 | 湖南 |
|
19. | 2210384140014604 | 黄*皓 | 湖南 |
|
20. | 2210384140027534 | 袁*昱 | 湖南 |
|
21. | 2210384140021998 | 唐*炫 | 湖南 |
|
22. | 2210384140007162 | 辛*恒 | 江苏 |
|
23. | 2210384140030854 | 高*轩 | 江苏 |
|
24. | 2210384140004900 | 李*轩 | 江苏 |
|
25. | 2210384140007303 | 王*鉴 | 江苏 |
|
26. | 2210384140016839 | 丁*一 | 辽宁 |
|
27. | 2210384140032408 | 牟*宇 | 辽宁 |
|
28. | 2210384140020107 | 夏*晗 | 辽宁 |
|
29. | 2210384140030980 | 高*哲 | 辽宁 |
|
30. | 2210384140012362 | 徐*竣 | 山东 |
|
31. | 2210384140027212 | 张*泽 | 山东 |
|
32. | 2210384140027837 | 闫*如 | 山东 |
|
33. | 2210384140020159 | 姚*璇 | 山东 |
|
34. | 2210384140028577 | 闫*擎 | 陕西 |
|
35. | 2210384140019509 | 阮*玮 | 陕西 |
|
36. | 2210384140025997 | 杨*垚 | 陕西 |
|
37. | 2210384140009942 | 金*萱 | 陕西 |
|
38. | 2210384140011662 | 李*基 | 四川 |
|
39. | 2210384140025574 | 胡* | 四川 |
|
40. | 2210384140027378 | 胡*瑞 | 四川 |
|
41. | 2210384140011552 | 李* | 四川 |
|
42. | 2210384140012333 | 谢* | 浙江 |
|
43. | 2210384140022523 | 李*航 | 浙江 |
|
44. | 2210384140021379 | 邢*烨 | 浙江 |
|
45. | 2210384140021445 | 朱*凯 | 浙江 |
|
biwn必赢
2022年7月1日